 |
Трос лебедки Master-Pull LCP изготовлен из наиболее прочного синтетического троса в мире - Dyneema. Трос LCP также имеет 20 футов (6 метров) троса из жидкокристаллического полимера наращенного на конец со стороны барабана. Этот высокотемпературостойкий трос образует первый слой на барабане и защищает остальной трос лебедки от перегрева барабана лебедки.
Трос лебедки LCP весит меньше стального троса но при этом он более чем на 45% прочнее. Это делает трос лебедки LCP более удобным и безопасным чем обычный стальной трос и в отличие от проволочного троса синтетический трос имеет минимальное раскручивание при разрыве вызванном превышением лимита прочности. Благодаря небольшому весу троса, трос лебедки LCP легко сворачивается и даже не тонет в воде. Это делает трос LCP идеальным для эксплуатации в воде, холмах с крутым подъемом или в горах – везде где вес играет ключевую роль. Также преимуществами троса является отсутствие завитков, перегибов, проволочных заноз и ран на руках.
|
|
Наращивание, соединяющее трос лебедки Dyneema с тросом LCP
|
Master-Pull LCP включает:
- Прочная концевая серьга с порошковым покрытием
- 3-х футовая (0.9 м) защита от камней с «липучкой»
- 20-ти футовый (6 м) трос LCP прирощенный к тросу
- Крепление к барабану с винтом для барабана
- Опциональный грузоподъёмный крюк или крюк с предохранителем
|
 |
Трос лебедки с грузоподъемным крюком
5/16" X 050' 13,000lb. (8 мм х 15 м – 5,9 тонн)
5/16" X 080' 13,000lb. (8 мм х 24 м – 5,9 тонн)
5/16" X 100' 13,000lb. (8 мм х 30 м – 5,9 тонн)
5/16" X 125' 13,000lb. (8 мм х 38 м – 5,9 тонн)
5/16" X 150' 13,000lb. (8 мм х 45 м – 5,9 тонн)
3/8" X 050' 18,000lb. (9,5 мм х 15 м – 8 тонн)
3/8" X 085' 18,000lb. (9,5 мм х 24 м – 8 тонн)
3/8" X 100' 18,000lb. (9,5 мм х 30 м – 8 тонн)
3/8" X 125' 18,000lb. (9,5 мм х 38 м – 8 тонн)
3/8" X 150' 18,000lb. (9,5 мм х 45 м – 8 тонн)
|
 |
Трос лебедки с крюком с предохранителем
5/16" X 050' 13,000lb. (8 мм х 15 м – 5,9 тонн)
5/16" X 080' 13,000lb. (8 мм х 24 м – 5,9 тонн)
5/16" X 100' 13,000lb. (8 мм х 30 м – 5,9 тонн)
5/16" X 125' 13,000lb. (8 мм х 38 м – 5,9 тонн)
5/16" X 150' 13,000lb. (8 мм х 45 м – 5,9 тонн)
3/8" X 050' 18,000lb. (9,5 мм х 15 м – 8 тонн)
3/8" X 085' 18,000lb. (9,5 мм х 24 м – 8 тонн)
3/8" X 100' 18,000lb. (9,5 мм х 30 м – 8 тонн)
3/8" X 125' 18,000lb. (9,5 мм х 38 м – 8 тонн)
3/8" X 150' 18,000lb. (9,5 мм х 45 м – 8 тонн)
|
 |
Трос лебедки с концевой серьгой
5/16" X 050' 13,000lb. (8 мм х 15 м – 5,9 тонн)
5/16" X 080' 13,000lb. (8 мм х 24 м – 5,9 тонн)
5/16" X 100' 13,000lb. (8 мм х 30 м – 5,9 тонн)
5/16" X 125' 13,000lb. (8 мм х 38 м – 5,9 тонн)
5/16" X 150' 13,000lb. (8 мм х 45 м – 5,9 тонн)
3/8" X 050' 18,000lb. (9,5 мм х 15 м – 8 тонн)
3/8" X 085' 18,000lb. (9,5 мм х 24 м – 8 тонн)
3/8" X 100' 18,000lb. (9,5 мм х 30 м – 8 тонн)
3/8" X 125' 18,000lb. (9,5 мм х 38 м – 8 тонн)
3/8" X 150' 18,000lb. (9,5 мм х 45 м – 8 тонн)
|