|
Трос лебедки с грузоподъемным крюком
3/16" X 25' 6,300lb. (4,8 мм х 7,5 м – 2,9 тонн)
3/16" X 50' 6,300lb. (4,8 мм х 15 м – 2,9 тонн)
3/16" X 75' 6,300lb. (4,8 мм х 22,5 м – 2,9 тонн)
3/16" X 100' 6,300lb. (4,8 мм х 30 м – 2,9 тонн)
1/4" X 25' 9,000lb. (6,4 мм х 7,5 м – 4 тонн)
1/4" X 50' 9,000lb. (6,4 мм х 15 м – 4 тонн)
1/4" X 75' 9,000lb. (6,4 мм х 22,5 м – 4 тонн)
1/4" X 100' 9,000lb. (6,4 мм х 30 м – 4 тонн)
|
|
Трос лебедки с концевой серьгой
3/16" X 25' 6,300lb. (4,8 мм х 7,5 м – 2,9 тонн)
3/16" X 50' 6,300lb. (4,8 мм х 15 м – 2,9 тонн)
3/16" X 75' 6,300lb. (4,8 мм х 22,5 м – 2,9 тонн)
3/16" X 100' 6,300lb. (4,8 мм х 30 м – 2,9 тонн)
1/4" X 25' 9,000lb. (6,4 мм х 7,5 м – 4 тонн)
1/4" X 50' 9,000lb. (6,4 мм х 15 м – 4 тонн)
1/4" X 75' 9,000lb. (6,4 мм х 22,5 м – 4 тонн)
1/4" X 100' 9,000lb. (6,4 мм х 30 м – 4 тонн)
|
|
Удлинители троса лебедки с грузоподъемным крюком
3/16" X 50' 6,300lb. (4,8 мм х 15 м – 2,9 тонн)
3/16" X 75' 6,300lb. (4,8 мм х 22,5 м – 2,9 тонн)
3/16" X 100' 6,300lb. (4,8 мм х 30 м – 2,9 тонн)
1/4" X 50' 9,000lb. (6,4 мм х 15 м – 4 тонн)
1/4" X 75' 9,000lb. (6,4 мм х 22,5 м – 4 тонн)
1/4" X 100' 9,000lb. (6,4 мм х 30 м – 4 тонн)
|
|
Удлинители троса лебедки с концевой серьгой
3/16" X 50' 6,300lb. (4,8 мм х 15 м – 2,9 тонн)
3/16" X 75' 6,300lb. (4,8 мм х 22,5 м – 2,9 тонн)
3/16" X 100' 6,300lb. (4,8 мм х 30 м – 2,9 тонн)
1/4" X 50' 9,000lb. (6,4 мм х 15 м – 4 тонн)
1/4" X 75' 9,000lb. (6,4 мм х 22,5 м – 4 тонн)
1/4" X 100' 9,000lb. (6,4 мм х 30 м – 4 тонн)
|
|
Буксировочный трос Super-Yanker
1/2" X 10' 7,400lb. (13 мм х 3 м – 3,4 тонн)
1/2" X 20' 7,400lb. (13 мм х 6 м – 3,4 тонн)
1/2" X 30' 7,400lb. (13 мм х 9 м – 3,4 тонн)
|